SarjaMatkaOsallistuiRasteja
D121.97 km2 8 WinsplitsAikagraafi
D12TR2.00 km12 8 WinsplitsAikagraafi
D132.40 km6 9 WinsplitsAikagraafi
D142.63 km2 10 WinsplitsAikagraafi
D164.2 km20 14 WinsplitsAikagraafi
D185.2 km6 17 WinsplitsAikagraafi
D205.7 km5 14 WinsplitsAikagraafi
D21A7.7 km8 20 WinsplitsAikagraafi
D21AL5.4 km10 13 WinsplitsAikagraafi
D21C2.8 km7 10 WinsplitsAikagraafi
D356.1 km3 18 WinsplitsAikagraafi
D405.7 km3 14 WinsplitsAikagraafi
D455.4 km7 13 WinsplitsAikagraafi
D504.9 km10 13 WinsplitsAikagraafi
D554.3 km14 13 WinsplitsAikagraafi
D604.1 km8 12 WinsplitsAikagraafi
D653.5 km6 11 WinsplitsAikagraafi
D703.3 km3 11 WinsplitsAikagraafi
D753.2 km1 11 WinsplitsAikagraafi
SarjaMatkaOsallistuiRasteja
H121.97 km6 8 WinsplitsAikagraafi
H12TR2.00 km4 8 WinsplitsAikagraafi
H132.40 km7 9 WinsplitsAikagraafi
H142.84 km7 11 WinsplitsAikagraafi
H165.1 km10 15 WinsplitsAikagraafi
H187.7 km12 21 WinsplitsAikagraafi
H208.9 km6 22 WinsplitsAikagraafi
H21A11.5 km21 26 WinsplitsAikagraafi
H21AL7.7 km22 21 WinsplitsAikagraafi
H21C4.9 km8 13 WinsplitsAikagraafi
H359.5 km7 25 WinsplitsAikagraafi
H408.9 km10 22 WinsplitsAikagraafi
H458.5 km26 23 WinsplitsAikagraafi
H507.7 km14 21 WinsplitsAikagraafi
H557.2 km24 20 WinsplitsAikagraafi
H605.8 km25 15 WinsplitsAikagraafi
H655.2 km29 17 WinsplitsAikagraafi
H704.3 km21 13 WinsplitsAikagraafi
H754.1 km15 12 WinsplitsAikagraafi
H803.3 km4 10 WinsplitsAikagraafi
NAVOIN1.96 km1 8 WinsplitsAikagraafi