SarjaMatkaOsallistuiRasteja
D122.4 km14 10 WinsplitsAikagraafi
D12TR2.1 km13 8 WinsplitsAikagraafi
D132.6 km25 12 WinsplitsAikagraafi
D142.7 km26 9 WinsplitsAikagraafi
D164.1 km49 10 WinsplitsAikagraafi
D186.0 km30 15 WinsplitsAikagraafi
D206.2 km22 13 WinsplitsAikagraafi
D21A6.8 km41 15 WinsplitsAikagraafi
D21AL5.5 km34 14 WinsplitsAikagraafi
D21C4.4 km8 10 WinsplitsAikagraafi
D21E7.9 km17 19 WinsplitsAikagraafi
D356.2 km7 13 WinsplitsAikagraafi
D406.0 km20 15 WinsplitsAikagraafi
D455.8 km27 13 WinsplitsAikagraafi
D505.5 km24 14 WinsplitsAikagraafi
D555.1 km31 13 WinsplitsAikagraafi
D604.0 km32 11 WinsplitsAikagraafi
D653.9 km16 11 WinsplitsAikagraafi
D703.9 km7 11 WinsplitsAikagraafi
SarjaMatkaOsallistuiRasteja
H122.4 km30 10 WinsplitsAikagraafi
H12TR2.1 km5 8 WinsplitsAikagraafi
H132.6 km21 12 WinsplitsAikagraafi
H142.9 km23 10 WinsplitsAikagraafi
H164.9 km72 12 WinsplitsAikagraafi
H186.7 km43 16 WinsplitsAikagraafi
H209.2 km24 17 WinsplitsAikagraafi
H21A110.1 km45 21 WinsplitsAikagraafi
H21A210.2 km56 22 WinsplitsAikagraafi
H21AL6.1 km36 15 WinsplitsAikagraafi
H21C5.4 km10 13 WinsplitsAikagraafi
H21E12.1 km56 26 WinsplitsAikagraafi
H359.2 km22 17 WinsplitsAikagraafi
H407.8 km49 17 WinsplitsAikagraafi
H457.3 km70 17 WinsplitsAikagraafi
H506.7 km42 16 WinsplitsAikagraafi
H556.4 km55 16 WinsplitsAikagraafi
H606.0 km65 15 WinsplitsAikagraafi
H655.8 km58 13 WinsplitsAikagraafi
H705.1 km36 13 WinsplitsAikagraafi
H754.0 km21 11 WinsplitsAikagraafi
H803.3 km7 11 WinsplitsAikagraafi
NAVOIN2.5 km1 11 WinsplitsAikagraafi